Sebagai kawasan terintegrasi seluas 2.760 Hektare (Ha) CitraRaya Tangerang, menghadirkan beragam fasilitas untuk kenyamanan hidup penghuninya, salah satunya adalah fasilitas transportasi berupa bus trans CitraRaya.
Dengan menggunakan bus Trans CitraRaya, Anda dapat mencapai berbagai tempat di Jakarta, seperti CitraLand Grogol, Blok M, dan WTC Mangga Dua dengan mudah dan nyaman.
Seluruh armada bus Trans CitraRaya juga telah dilengkapi AC, nyaman, dan bersih. Memastikan Anda bisa sampai di tujuan dengan aman, dan penuh energi untuk beraktivitas baik itu bekerja maupun bersantai bersama keluarga.
Terdapat dua terminal di dalam kawasan, untuk shuttle bus ditempatkan di bundaran 1 CitraRaya, sementara untuk Putra KJU terdapat di Bundaran 4 CitraRaya.
Berikut adalah rute, dan jadwal terupdate untuk Bus Trans CitraRaya Tangerang.
Bantu Kami Melayani Anda Lebih Baik.
Isi Survei Singkat Pengguna Trans CitraRaya TangerangHarga tiket Trans CitraRaya Tangerang adalah Rp 15.000 untuk semua tujuan, Anda dapat membeli tiket di loket maupun kondektur.
Senin – Jumat | Sabtu | Minggu & Hari Libur | |||
CitraRaya | Mal Ciputra | CitraRaya | Mal Ciputra | CitraRaya | Mal Ciputra |
07:00 | 10:00 | 06:30 | 09:30 | 06:30 | 09:30 |
08:00 | 11:00 | 08:30 | 11:00 | 08:30 | 10:00 |
09:00 | 12:00 | 10:00 | 11:30 | 10:00 | 12:00 |
10:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
11:30 | 13:00 | 11:30 | 13:00 | 11:30 | 13:00 |
12:30 | 14:30 | 12:30 | 14:40 | 12:15 | 13:45 |
13:00 | 15:00 | 13:00 | 15:15 | 13:30 | 15:00 |
15:00 | 17:30 | 15:00 | 17:00 | 14:00 | 15:45 |
15:50 | 18:30 | 15:30 | 18:00 | 15:30 | 17:00 |
16:15 | 19:15 | 16:15 | 19:00 | 16:00 | 18:00 |
17:15 | 19:45 | 17:15 | 19:30 | 16:30 | 19:00 |
17:15 | 19:30 |
Senin – Jumat | Sabtu | Minggu & Hari Libur | |||
CitraRaya | Blok M | CitraRaya | Blok M | CitraRaya | Blok M |
05:10 | 07:10 | 07:15 | 08:30 | 07:00 | 08:30 |
05:30 | 08:15 | 08:15 | 09:30 | 08:45 | 10:00 |
06:30 | 09:30 | 10:30 | 13:00 | 10:30 | 12:30 |
09:15 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 |
11:30 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 15:00 | 16:30 |
14:00 | 17:00 | ||||
14:45 | 17:00 | ||||
15:00 | 17:00 | ||||
16:00 | 19:00 |
Senin – Jumat | Sabtu | Minggu & Hari Libur | |||
CitraRaya | Mangga Dua | CitraRaya | Mangga Dua | CitraRaya | Mangga Dua |
05:15 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 08:00 | 09:30 |
06:30 | 09:00 | 08:00 | 10:00 | 09:00 | 11:00 |
09:10 | 11:30 | 10:30 | 13:15 | 11:15 | 13:15 |
10:15 | 13:00 | 12:00 | 14:30 | 12:30 | 14:30 |
11:15 | 14:00 | 14:30 | 17:20 | 15:00 | 17:00 |
14:15 | 17:20 | 16:00 | 18:30 | 16:00 | 18:00 |
16:00 | 18:30 |
Senin – Jumat | Sabtu | Minggu & Hari Libur | |||
CitraRaya | T. Abang | CitraRaya | T. Abang | CitraRaya | T. Abang |
09:30 | 12:00 | 07:45 | 10:00 | 09:30 | 12:00 |
11:30 | 13:45 | 09:30 | 12:00 | 11:00 | 13:15 |
14:15 | 16:30 | 11:30 | 14:00 | 12:30 | 14:30 |
15:50 | 17:30 | 14:00 | 16:30 | 15:00 | 17:00 |
16:15 | 18:00 | 16:00 | 18:00 |
Senin – Jumat | Sabtu | Minggu & Hari Libur | |||
CitraRaya | Gambir | CitraRaya | Gambir | CitraRaya | Gambir |
06:15 | 09:00 | 06:15 | 09:00 | 07:30 | 09:00 |
10:45 | 13:30 | 10:45 | 13:30 | 10:45 | 13:30 |
14:45 | 17:00 | 14:45 | 17:00 | ||
15:30 | 17:00 |
Ingin punya rumah dekat dengan fasilitas transportasi, kemana-mana jadi mudah? Hubungi Tim Marketing Kami